食品接触用金属材料及制品检测哪里可以做?标准、项目与实验室查询
我来检已从公开能力记录中聚合到 139 家实验室主体、72 项相关标准和 194 个检测项目涉及食品接触用金属材料及制品。送检前应结合产品型号、执行标准、项目和报告用途继续核对实验室最新能力。
直接答案
食品接触用金属材料及制品检测可以找哪些实验室?
我来检已从公开能力记录中聚合到 139 家实验室主体、72 项相关标准和 194 个检测项目涉及食品接触用金属材料及制品。送检前应结合产品型号、执行标准、项目和报告用途继续核对实验室最新能力。
相关实验室
139 家
相关标准
72 项
检测项目
194 个
覆盖城市
49 个
食品接触用金属材料及制品相关检测标准
以下标准来自实验室公开能力范围聚合,点击可查看标准详情或继续查询实验室。
按地区找食品接触用金属材料及制品检测机构
具备食品接触用金属材料及制品检测能力的实验室示例
查看更多 →价格参考
食品接触用金属材料及制品常见检测项目参考价格
当前整理到 22 条相关报价记录,覆盖2 项标准、20 个检测项目,参考价格区间为 ¥20.00–¥405.00。 以下价格用于检测方案初步评估,最终以样品、项目组合、资质用途和实验室确认为准。
| 标准 | 检测项目 | 参考价格 |
|---|---|---|
| GB 4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品条款 | 感官要求 | ¥20.00/项 |
| GB 4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品条款 | 标签标识 | ¥208.00/项 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 砷(As) | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 镉(Cd) | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 铅(Pb) | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 铬(Cr) | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 镍(Ni) | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 砷(As)元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 镉(Cd)元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 铅(Pb)元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 锑(Sb)元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 铝(Al)元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 铬(Cr)元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 钴(Co)元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 铜(Cu)元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 锰(Mn) 元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 钼(Mo)元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
| GB 31604.49-2023食品安全国家标准食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移量的测定第二篇铝砷钡镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑锡锌迁移量第二法电感耦合等离子体发射光谱法 | 镍(Ni)元素迁移量 | ¥405.00/每种材料 |
页面展示前 18 条代表记录,其余记录用于汇总统计。
数据整理与使用说明
本页内容由我来检数据系统根据公开标准信息及平台积累的业务资料整理,经标准化与异常校验;检测项目和价格仅供方案初步评估,不构成成交报价。
常见问题
食品接触用金属材料及制品检测哪里可以做?
我来检已从公开能力记录中聚合到 139 家实验室主体、72 项相关标准和 194 个检测项目涉及食品接触用金属材料及制品。送检前应结合产品型号、执行标准、项目和报告用途继续核对实验室最新能力。
食品接触用金属材料及制品检测常见依据哪些标准?
食品接触用金属材料及制品检测常见相关标准包括 GB 4806.9-2023、GB 31604.49-2023、GB 4806.9-2016、GB 31604.38-2016、GB 31604.24-2016、GB 31604.33-2016、GB 31604.34-2016、GB 31604.25-2016 等,具体应结合产品用途、执行标准和实验室能力范围确认。
食品接触用金属材料及制品通常要检测哪些项目?
食品接触用金属材料及制品常见检测项目包括 部分参数、全部参数、标签标识、感官要求、感官、迁移试验、铬迁移量、砷迁移量、铅迁移量、镉迁移量 等,不同产品型号、用途和报告场景会影响最终检测项目。
食品接触用金属材料及制品检测费用和周期怎么确定?
本页整理到 22 条食品接触用金属材料及制品相关参考报价,价格区间为 ¥20.00–¥405.00。实际费用和周期还会受到样品类型、检测项目数量、标准条款、是否加急和报告用途影响,最终以实验室确认为准。
食品接触用金属材料及制品检测怎么选择实验室?
当前数据覆盖 139 家相关实验室主体和 49 个城市。建议继续核对实验室是否覆盖食品接触用金属材料及制品对应标准和项目,并确认样品要求与报告用途;数量只用于初筛,不代表最终承接。
